|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Numer modelu: | M3015A |
|---|---|
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 SZT. |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Wysyłany w ciągu 1 dnia roboczego po otrzymaniu płatności |
| Czas dostawy: | 1-3 dni robocze |
| Zasady płatności: | T/T lub Paypal, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1-20 jednostek |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | M3015A Mikrostrumieniowy CO2 | Stan: | Używany |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 90 dni | w magazynie: | Tak |
| PN: | M3015A | ||
| Podkreślić: | patient monitoring,monitor repairing |
||
opis produktu
| Marka | Model | Rodzaj urządzenia | Kompatybilne części |
|---|---|---|---|
| GE | DASH 2500, 3000, 4000, 5000 | Monitor pacjenta | Moduł DASH |
| GE | Cardiocap5, SOLAR8000/I/M | Monitor pacjenta | Moduł TRAM/SAM |
| Laboratoria kosmiczne | 91387/91388/91393, 91369/91390 | Monitor pacjenta | Różne moduły |
| Wiele marek | W przypadku pojazdów z serii MP, M1205A, M3046A | Monitor pacjentów/Telemetria | M3001A, moduły MPM |
Wpisz swoją wiadomość