|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Numer modelu: | M3001A |
|---|---|
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | w ciągu 1 dnia roboczego po potwierdzeniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, przelew bankowy, Paypal |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Stan: | Używany, Excellet | Nazwa produktu: | Moduł M3001A płytka spo2 PN M3001-26424 (M3001-66424) |
|---|---|---|---|
| Magazyn: | 10 | Gwarancja: | 90 dni |
| Typ: | M3001A | Pn: | M3001-26424 (M3001-66424) |
| Podkreślić: | sprzęt do monitorowania pacjenta,monitorowanie pacjenta |
||
opis produktu
| Marka | Model | Wyposażenie | Akcesoria |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | monitora pacjenta | Moduł DAS |
| DASH4000 | monitora pacjenta | ||
| DASH5000 | monitora pacjenta | ||
| Pro1000 | monitora pacjenta | ||
| Cardiocap5 | monitora pacjenta | ||
| Wymagania dotyczące: | monitora pacjenta | Moduł TRAM/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Oksymetr pulsu | ||
| Ohmeda Tuffsat | Oksymetr pulsu | ||
| Odpowiednik 3000 | Defibrylator | ||
| Rodzaj: | Monitory płodu | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitora pacjenta | Moduł 91496/D-91482/90516 |
| Moduł 90518/91518 | |||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Telemetria | ||
| Seria MP | Moduł M3001A | ||
| Seria MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitora pacjenta | ||
| M3046A | monitora pacjenta | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
| TEC-7631C | Defibrylator | ||
| CSI | WIZOR | monitora pacjenta | |
| 2000 | Oksymetr pulsu | ||
| Covidien | N-600/N-600x | Oksymetr pulsu | |
| Niewykorzystane | Model 2500 | Oksymetr pulsu | |
| Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
| Datascope | Paszport2 | monitora pacjenta | |
| widmo | monitora pacjenta | ||
| Storz | 264300 20 | Insulatory | |
| Stryker | 45 l | Endoskop | |
| Smith&nephew | 420XL | Źródło światła z ksenonu | |
| 460P 3-CCD | Kamera cyfrowa | ||
| C5-1 Sonda | |||
| L12-5 Sonda | |||
| C5-2 21426A Badanie | |||
| Proba C8-4V | |||
| GE | Sonda 3S-RS | ||
| Badanie 4C-RS |
Wpisz swoją wiadomość