|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Nazwa handlowa: | GE |
|---|---|
| Numer modelu: | M1143518-003 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | Jeden |
| Cena: | Negotiation, pls contact me |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | W ciągu 2 dni roboczych po potwierdzeniu płatności. |
| Zasady płatności: | T/T, PayPal |
| Możliwość Supply: | Nieograniczony |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kolor: | Czarny z białym | Gwarancja: | 90 dni. |
|---|---|---|---|
| Stan: | Oryginalna, doskonała jakość | Obszar żeglugi: | Wszystkie kraje na świecie |
| Marka: | GE | Magazyn: | Tak |
| Podkreślić: | M1143518-00 Pompa powietrza modułu gazowego,Pompa powietrza modułu gazowego GE E-SCO |
||
opis produktu
GE E-SCO pompa powietrzna modułu powietrza/gazu (numer części: M1143518-003) - oryginalny komponent sprzętu medycznego przeznaczony do systemów monitorowania pacjentów.
GE, TOSHIBA, SIEMENS, MEDISON, BIOSOUND, HITACHI, HP, ATL, ALOKA i innych głównych producentów sprzętu medycznego.
| Marka | Model | Wyposażenie | Akcesoria |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | Monitor pacjenta | Moduł DAS |
| DASH4000 | Monitor pacjenta | ||
| DASH5000 | Monitor pacjenta | ||
| Pro1000 | Monitor pacjenta | ||
| Cardiocap5 | Monitor pacjenta | ||
| GE | Wymagania dotyczące: | Monitor pacjenta | Moduł TRAM/SAM |
| Różne modele | Badanie 3S-RS, 4C-RS | ||
| Ohmeda | Trusat TruSignal | Oksymetr pulsu | |
| Ohmeda | Tuffsat | Oksymetr pulsu | |
| Odpowiednik 3000 | Defibrylator | ||
| Rodzaj: | Monitory płodu | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | Monitor pacjenta | Moduł 91496/D-91482/90516 |
| Moduł 90518/91518 | |||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Telemetria | ||
| Seria MP | Moduł M3001A | ||
| Seria MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | Monitor pacjenta | ||
| M3046A | Monitor pacjenta | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
| NIHON KOHDEN | TEC-7631C | Defibrylator | |
| CSI | WIZOR | Monitor pacjenta | |
| 2000 | Oksymetr pulsu | ||
| N-600/N-600x | Oksymetr pulsu | ||
| Niewykorzystane | Model 2500 | Oksymetr pulsu | |
| Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
| Datascope | Paszport2 | Monitor pacjenta | |
| Datascope | Działalność | Monitor pacjenta | |
| Storz | 264300 20 | Insulatory | |
| Stryker | 45 l | Endoskop | |
| Smith&Nephew | 420XL | Źródło światła z ksenonu | |
| Smith&Nephew | 460P 3-CCD | Kamera cyfrowa | |
| C5-1 Sonda | |||
| L12-5 Sonda | |||
| C5-2 21426A Badanie | |||
| Proba C8-4V |
Wpisz swoją wiadomość