Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Oryginał |
---|---|
Nazwa handlowa: | Mindray |
Numer modelu: | MEC-1000 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
Cena: | accept negotiation |
Szczegóły pakowania: | normalny standardowy pakiet |
Czas dostawy: | w ciągu 1-3 dni roboczych po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, paypal |
Możliwość Supply: | 20 szt |
Szczegóły informacji |
|||
Marka: | Mindray | Model: | MEC-1000 |
---|---|---|---|
Stan: schorzenie: | Świetny | Dyby: | Do dyspozycji |
Gwarancja: | 90 dni | PN: | N:9200-20-10699 VA |
Podkreślić: | monitorować części naprawcze,części medyczne |
opis produktu
Naciśnięcie klawisza monitora pacjenta Mindray MEC-1000 PN:N:9200-20-10699 VAdo konserwacji części medycznych
O YIGU MED
Firma Guangzhou YIGU Medical Equipment Service jest usługą zewnętrzną zajmującą się konserwacją medyczną, która poświęca się rozwijaniu najbardziej profesjonalnej, najlepiej wyposażonej usługi. Świadczymy usługi dla różnych szpitali, klinik, oryginalnych agentów, szkół, firm zewnętrznych i klientów zagranicznych w dziedzinie sprzętu medycznego.
Jako profesjonalna firma zajmująca się serwisem sprzętu medycznego, naszym największym celem jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług każdemu klientowi.Zawsze ciężko pracujemy na długoterminową i korzystną dla wszystkich współpracę.
Duch służby: Uczciwość i pragmatyzm, wydajność i innowacyjność;
Koncepcja usługi: Odwaga i mądra, profesjonalna obsługa.
Model marki
GE
DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000,
DASH5000,PRO300,PRO400,PRO1000,EAGLE1000,
EAGLE3000, EAGLE4000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M, 451N, 451SL, 450SL TRAMWAJ, S/5, Datex-Ohmeda, Cardiocap/5, B40, Transport
Pro, MAC500, MAC800, MAC1200, MAC1600, MAC3500, MAC5000, MAC5500, Resonder3000, CARDIOSERV, Korometria Model 2120is
MP20,MP30,MP40,MP50,MP60,MP70(M3000A,M3001A,
M3014A,M3015A,M3016A,M3000-60001,M3000-60002,M3000-60003),A1,A3,C1,C3,M1723B,M1722A,M4735A,M3535A,M135A,VM4,VM6,VM8,VS3,MP5,M2,M3046A
Spacelabs 1050,90369,91369,Ultraview SL,
90496,91496,mCare300
Siemens SC60002,SC6000,SC7000,SC60002XL
Tyco NBP40,N595,N600
MINDRAY PM-7000,PM-8000,PM-9000,MEC-1000,MEC-2000,PM-7000 Express,PM-8000 Express,PM-9000 Express,PM-60,VS-600,VS-800,VS- 900,T5,T6,T8
Defibrylator ZOLL
Radical-7,MS-201,MS-11,MS-7,MS-5
Zakres działalności firmy
NIE. | MARKA | MODEL | CZĘŚCI NAPRAWCZE | PROBLEM NORMALNY |
1 | MP20 | Płyta główna, zasilacz | 1, nie można włączyć; | |
2 | MP30 | Płyta główna, zasilacz | 2, niewyraźny ekran/nie normalne wyświetlanie ekranu/uruchamianie z logo; | |
3 | MP40 | Płyta główna, zasilacz | 3, wielokrotnie restartuj; | |
4 | MP50 | Płyta główna, zasilacz | 4, nie można zidentyfikować modułu! | |
5 | MP60 | Płyta główna, zasilacz | 5, przeciążenie zasilania MSL; | |
6 | MP70 | Płyta główna, zasilacz | 6, przerywany błąd; | |
7 | M3001A | Moduł, płyta główna, PCB | 7, usterka ekranu dotykowego; | |
8 | M3012A | Moduł | ||
9 | M3014A | Moduł | ||
10 | M3015A | Moduł | ||
11 | M3016A | Moduł | ||
12 | M3000-60002 | Moduł NIBP | ||
13 | M3000-60003 | Moduł NIBP | ||
14 | MP5 | Płyta główna, zasilacz | ||
15 | VM4 | Płyta główna, PCB | 1, nie można włączyć; | |
16 | VM6 | 2, błąd NBP; | ||
17 | VM8 | |||
18 | M4735A | Płyta główna, zasilacz, płyta defibrylacyjna | 1.Kod błędu 1 | |
2.Kod błędu 1000 | ||||
3 (nie można włączyć) | ||||
4.Awaria płyty głównej | ||||
5.Błąd 20004 | ||||
6. Błąd EKG | ||||
19 | GE | DASH1800 | Moduł, płyta główna | 1.133 błąd |
2 (nie można naładować) | ||||
3 (NIBP nie może opróżnić się) | ||||
4 (nie można zmierzyć sygnału NIBP) | ||||
20 | GE | DASH2500 | Moduł, płyta główna | 5 (nie można włączyć) |
21 | GE | DASH3000 | Płyta główna, moduł DAS | 1.Restar |
2 (NIBP nie można zmierzyć) | ||||
3.Włącz errot | ||||
22 | GE | DASH4000 | 4.Czarny ekran | |
23 | GE | DASH5000 | 5. Błąd NIBP | |
24 | GE | SOLAR 8000I | Płyta główna, moduł SAM80, moduł TRAMWAJ | 1.Nieprawidłowa klawiatura |
2.Powtarzane ponowne uruchamianie | ||||
3.Niepowodzenie samokontroli | ||||
4 (Nie można wykryć modułu) | ||||
5 (nie można zmierzyć modułu SAM) | ||||
25 | GE | SOLAR 8000M | Płyta główna, moduł SAM80, moduł TRAMWAJ | 6 (NIBP nie może nadmuchać) |
26 | Kosmiczne laboratoria | 91369, SL2700,91387,91393,91390 | Płyta główna, moduł, PCB | 1. Zakłócenia tlenu we krwi |
2. Zakłócenia ekg | ||||
3. Błąd ciśnienia krwi 2003 | ||||
4. Sprawdź moduł | ||||
5. Uruchom ponownie rozruch | ||||
6. Awaria ekranu dotykowego | ||||
7. Nie można uruchomić | ||||
8. Awaria zasilacza | ||||
27 | Mindray | T5 | Płyta główna, moduł MPM | 1 (nie można wyświetlić czujnika) |
2 (błąd NIBP) | ||||
3 (usterka EKG) | ||||
4 (Nie można zmierzyć IBP) | ||||
5 (błąd SPO2) | ||||
6 (błąd inicjalizacji EKG) | ||||
7 (nie można włączyć) | ||||
8 (błąd LCD) | ||||
9.Długi czas na włączenie | ||||
28 | Mindray | T6 | Płyta główna, moduł MPM | 10.Awaria płyty głównej |
29 | Mindray | T8 | Płyta główna, moduł MPM | 11. Usterka modułu MPM |
Sprzęt monitorujący
1. Sprzedaż i wymiana na monitorowanie elektrokardiogramu/defibrylatora/EGG/naprawa monitora płodu i części.
2. Ocena inspekcyjna / chip / płyta główna, zasilacz, płytka EKG, płytka SPO2, płytka NIBP, wyświetlacz, płytka z klawiaturą, płytka specyfikacji, konserwacja pokrętła.
3. Sprzedaż i wymiana wszelkiego rodzaju PCB, zasilacza, EKG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, wyświetlacza, płytki Keyboat, PCB specyfikacji, pokrętła.
4. Monitor/Elektrokardiograf do wypożyczenia, konserwacji, naprawy gwarancyjnej i szkolenia.
Uwzględnione marki: GE, , Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Endoscopy, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco itp.
Wpisz swoją wiadomość