|
Szczegóły informacji |
|||
| Stan: | Używany, Excellet | Nazwa produktu: | Wyświetlacz PN: G121SN01 dla PM9000 obejmuje ekran wyświetlacza i ekran dotykowy |
|---|---|---|---|
| Urządzenie / moduł: | Mindray | Zbiory: | 20 |
| Gwarancja: | 90 dni | ||
| Podkreślić: | Wyświetlacz dotykowy PNG121SN01,PM9000 |
||
opis produktu
Wyświetlacz PN: G121SN01 dla PM9000 zawiera ekran wyświetlacza i ekran dotykowy
Nazwa handlowa:
Imię:
Przedstawienie firmy:
Guangzhou YIGU Medical Equipment Service Company jest zewnętrznym dostawcą usług w zakresie konserwacji sprzętu medycznego.Firma jest zgodna z duchem usług „uczciwości, pragmatyzmu, wysokiej wydajności i innowacji” oraz koncepcją utrzymania „odważnej, starannej i profesjonalnej obsługi”, obsługując wszystkie główne szpitale, przychodnie, oryginalnych przedstawicieli fabrycznych, kolegów i studentów międzynarodowi klienci w dziedzinie sprzętu medycznego.Firma dołoży wszelkich starań, aby zapewnić klientom usługi najwyższej jakości, zdrową współpracę, wzajemne korzyści i korzyści dla wszystkich oraz wspólny rozwój.
Pozycje serwisowe: kolorowe ultradźwięki, sonda ultradźwiękowa B, monitor EKG, defibrylator, urządzenie EKG, oksymetr, konserwacja monitora płodu, sprzedaż części zamiennych, wymiana, dzierżawa, konserwacja, gwarancja, aktualizacja.
Rodzaj konserwacji:Monitor elektrokardiografu, defibrylator, oksymetr, elektrokardiograf, monitor płodu.
Rodzaj usługi:Kontrola i osąd, płyta główna utrzymująca poziom układu, zasilacz, moduł funkcyjny i inne główne części;sprzedaż / wymiana części, różne płytki drukowane, zasilacz, płytki EKG, płyty z tlenem we krwi, moduły do pomiaru ciśnienia krwi, ekrany wyświetlacza, tablice klawiszy, moduły parametrów, enkodery itp .;leasing całej maszyny, gwarancja, naprawa gwarancyjna, aktualizacja oprogramowania.
Akcesoria eksploatacyjne
Podaj markę:GE, , MINDRAY itp.
Dotyczy sprzętu:Monitor elektrokardiografu, defibrylator, oksymetr, elektrokardiograf, monitor płodu.
Akcesoria eksploatacyjne:bateria, czujnik, sonda tlenowo-krwiowa / sonda monitorująca płód, drut przewodności serca itp
| Marka | Model | Ekwipunek | Akcesorium |
| GE | DASH3000 | monitor pacjenta | Moduł DAS |
| DASH4000 | monitor pacjenta | ||
| DASH5000 | monitor pacjenta | ||
| Pro1000 | monitor pacjenta | ||
| Cardiocap5 | monitor pacjenta | ||
| SOLAR8000 / I / M | monitor pacjenta | Moduł TRAM / SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoksymetr | ||
| Ohmeda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
| Responder 3000 | Defilbrillator | ||
| Seria 170/171/172 | Monitory płodu | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor pacjenta | Moduł 91496 / D-91482/90516 |
| Moduł 90518/91518 | |||
| 96281-C05WJ / 90347 | Telemetria | ||
| Seria MP | Moduł M3001A | ||
| Seria MP | M3000-60002 / M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor pacjenta | ||
| M3046A | monitor pacjenta | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
| TEC-7631C | Defilbrillator | ||
| CSI | PRZYŁBICA | monitor pacjenta | |
| 2000 | Pulsoksymetr | ||
| N-600 / N-600x | Pulsoksymetr | ||
| NONiN | Model 2500 | Pulsoksymetr | |
| Mindray | Seria T. | Moduł MPM | |
| Datascope Passport2 | monitor pacjenta | ||
| Widmo Datascope | monitor pacjenta | ||
| Storz | 264300 20 | Insuflatory | |
| Stryker | 45L | Endoskop | |
| Smith & Bratanek | 420XL | Ksenonowe źródło światła | |
| 460P 3-CCD | Aparat cyfrowy | ||
| Sonda C5-1 | |||
| Sonda L12-5 | |||
| Sonda C5-2 21426A | |||
| Sonda C8-4V | |||
| GE | Sonda 3S-RS | ||
| Sonda 4C-RS | |||
![]()
Wpisz swoją wiadomość