|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Nazwa handlowa: | GE |
|---|---|
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | przez 3 dni robocze po potwierdzeniu płatności |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, paypal |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Czujnik przepływu krótkiej linii GE Datex-Ohmeda | Numer części: | 2095123-001 |
|---|---|---|---|
| Warrenty: | 3 miesiące gwarancji | Zbiory: | 10 PUDEŁEK |
| Klasyfikacja produktu: | Części medyczne | ||
| Podkreślić: | PN 2095123-001 Części sprzętu medycznego,Części sprzętu medycznego GE Datex Ohmeda,Czujnik przepływu krótkiej linii Datex Ohmeda |
||
opis produktu
Czujnik przepływu krótkiej linii GE Datex-Ohmeda
Nazwa handlowa:GE Datex-Ohmeda
Nazwa: Czujnik przepływu krótkiej linii GE Datex-Ohmeda
Pozycje serwisowe:
ultradźwięk kolorowy, sonda B-USG, monitor EKG, defibrylator, aparat EKG, pulsoksymetr, konserwacja monitora płodu, sprzedaż części zamiennych, wymiana, dzierżawa, konserwacja, gwarancja, aktualizacja.
Zakres działalności
Szczegółowe wprowadzenie:
Sprzedaż i wymiana na monitorowanie elektrokardiogramu/defibrylatora/EGG/naprawa monitora płodu i części;
Do wykrywania i oceny poziomu chipa Płyta główna, zasilacz, EKG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, wyświetlacz, klawiatura, parametr PCB, pokrętło;
Sprzedaż i wymiana wszelkiego rodzaju PCB, zasilacza, EKG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, wyświetlacza, płytki klawiatury, PCB parametrów, pokrętła;
Monitor/Elektrokardiograf do wypożyczenia, konserwacji, naprawy gwarancyjnej i szkolenia.
Uwzględnione marki: GE, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Endoskopia, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco itp.
| Marka | Model | Ekwipunek | Akcesorium |
| GE | DASH3000 | monitor pacjenta | Moduł DAS |
| DASH4000 | monitor pacjenta | ||
| DASH5000 | monitor pacjenta | ||
| Pro1000 | monitor pacjenta | ||
| Kardiokap5 | monitor pacjenta | ||
| SOLAR 8000/I/M | monitor pacjenta | Moduł TRAMWAJ/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoksymetr | ||
| Ohmeda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
| Odpowiadający 3000 | Defibrylator | ||
| Seria 170/171/172 | Monitory płodu | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor pacjenta | 91496/D-91482/90516 moduł |
| 90518/91518 moduł | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
| Seria MP | Moduł M3001A | ||
| Seria MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor pacjenta | ||
| M3046A | monitor pacjenta | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
| TEC-7631C | Defibrylator | ||
| CSI | PRZYŁBICA | monitor pacjenta | |
| 2000 | Pulsoksymetr | ||
| Covidien | N-600/N-600x | Pulsoksymetr | |
| NONiN | Model 2500 | Pulsoksymetr | |
| Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
| Paszport Datascope2 | monitor pacjenta | ||
| Widmo Datascope | monitor pacjenta | ||
| Storz | 264300 20 | Insuflatory | |
| Stryker | 45L | Endoskop | |
| kowal i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
| 460P 3-CCD | Aparat cyfrowy | ||
| Sonda C5-1 | |||
| Sonda L12-5 | |||
| C5-2 21426A Sonda | |||
| Sonda C8-4V | |||
| GE | Sonda 3S-RS | ||
| Sonda 4C-RS | |||
![]()
Wpisz swoją wiadomość