Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | FM20 Monitor płodu Wyświetlacz Części sprzętu medycznego | Warrenty: | 90 dni |
---|---|---|---|
Funkcja: | Używany, trwały | Sklep: | 10 |
kolor: | Złamana biel | ||
Podkreślić: | Wyświetlacz monitora płodu Akcesoria do sprzętu medycznego,Akcesoria do sprzętu medycznego FM20,Wyświetlacz monitora płodu FM20 |
opis produktu
Wyświetlacz monitora płodu FM20 Części sprzętu medycznego
Nazwa handlowa:
Nazwa: Wyświetlacz monitora płodu FM20 Części sprzętu medycznego
Przedstawienie firmy:
Guangzhou YIGU Medical Equipment Service Company jest zewnętrznym dostawcą usług konserwacji sprzętu medycznego.Firma była zgodna z duchem usług „uczciwości, pragmatyzmu, wysokiej wydajności i innowacji” oraz koncepcją konserwacji „odważnej, starannej i profesjonalnej obsługi”, obsługując wszystkie główne szpitale, przychodnie, oryginalne agenty fabryczne, rówieśnicy z uczelni i międzynarodowych klientów w dziedzinie sprzętu medycznego.Firma dołoży wszelkich starań, aby zapewnić klientom najwyższej jakości usługi produktowe, zdrową współpracę, wzajemne korzyści i korzyści oraz wspólny rozwój.
Korzyści biznesowe:
Naprawimy wiele części medycznych, w tym monitory popularnej marki.Ponad 90% awarii (oprogramowania i sprzętu) modułów monitorów serii MP zostało rozwiązanych, a ponad 400 modułów m3001a jest co roku obsługiwanych dla klientów krajowych i zagranicznych.
Pozycje serwisowe:
ultradźwięk kolorowy, sonda B-USG, monitor EKG, defibrylator, aparat EKG, pulsoksymetr, konserwacja monitora płodu, sprzedaż części zamiennych, wymiana, dzierżawa, konserwacja, gwarancja, aktualizacja.
Uwzględnione marki: GE, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Endoskopia, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco itp.
Marka |
Model | Ekwipunek | Akcesorium |
GE | DASH3000 | monitor pacjenta | Moduł DAS |
DASH4000 | monitor pacjenta | ||
DASH5000 | monitor pacjenta | ||
Pro1000 | monitor pacjenta | ||
Kardiokap5 | monitor pacjenta | ||
SOLAR 8000/I/M | monitor pacjenta | Moduł TRAMWAJ/SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoksymetr | ||
Ohmeda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
Odpowiadający 3000 | Defibrylator | ||
Seria 170/171/172 | Monitory płodu | ||
SPACELAB | 91387/91388 | monitor pacjenta | 91496/D-91482/90516 moduł |
90518/91518 moduł | |||
96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
Seria MP | Moduł M3001A | ||
Seria MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor pacjenta | ||
M3046A | monitor pacjenta | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
TEC-7631C | Defibrylator | ||
CSI | PRZYŁBICA | monitor pacjenta | |
2000 | Pulsoksymetr | ||
Covidien | N-600/N-600x | Pulsoksymetr | |
NONiN | Model 2500 | Pulsoksymetr | |
Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
Paszport Datascope2 | monitor pacjenta | ||
Widmo Datascope | monitor pacjenta | ||
Storz | 264300 20 | Insuflatory | |
Stryker | 45L | Endoskop | |
kowal i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
460P 3-CCD | Aparat cyfrowy | ||
Sonda C5-1 | |||
Sonda L12-5 | |||
C5-2 21426A Sonda | |||
Sonda C8-4V | |||
GE | Sonda 3S-RS | ||
Sonda 4C-RS |
Wpisz swoją wiadomość