|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Numer modelu: | M1599B [989803104341] |
|---|---|
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | W ciągu 1-3 dni po potwierdzeniu płatności |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, paypal |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Rurka przedłużająca ciśnienie krwi M1599B | Stosowanie: | M1599B |
|---|---|---|---|
| Warrenty: | 90 dni | Zbiory: | 10 |
| Zakres wysyłki: | Na całym świecie | kolor: | Biały kabel |
| Podkreślić: | M1599B Akcesoria do sprzętu medycznego,989803104341 Akcesoria do sprzętu medycznego,989803104341 Rurka przedłużająca ciśnienie krwi |
||
opis produktu
Rurka przedłużająca ciśnienie krwi M1599B [989803104341]
Opis:
Nazwa marki:
Nazwa:Rurka przedłużająca ciśnienie krwi M1599B [989803104341]
Przedstawienie firmy:
Guangzhou YIGU Medical Equipment Service Company jest zewnętrznym dostawcą usług konserwacji sprzętu medycznego.Firma była zgodna z duchem usług „uczciwości, pragmatyzmu, wysokiej wydajności i innowacji” oraz koncepcją konserwacji „odważnej, starannej i profesjonalnej obsługi”, obsługując wszystkie główne szpitale, przychodnie, oryginalne agenty fabryczne, rówieśnicy z uczelni i międzynarodowych klientów w dziedzinie sprzętu medycznego.
Obsługiwać Marka:GE, , SPACELABS, SIEMENS, MINDRAY, Endoskopia, TYCO, NIHON KOHDEN, NONIN itp.
Rodzaj konserwacji: Monitor elektrokardiografu, defibrylator, pulsoksymetr, elektrokardiograf, monitor płodu.
Rodzaj usługi:Kontrola i ocena, płyta główna do konserwacji na poziomie chipów, zasilacz, moduł funkcyjny i inne główne części;sprzedaż/wymiana części, różne płytki drukowane, zasilacze, tablice EKG, tablice do pomiaru tlenu we krwi, moduły do pomiaru ciśnienia krwi, ekrany wyświetlaczy, klawiatury, moduły parametrów, enkodery itp.;leasing maszyn, gwarancja, naprawa gwarancyjna, aktualizacja oprogramowania.
Zakres działalności
A |
MP20/MP30/MP40/MP50 | Monitor EKG | Moduł DAS |
| MP60/MP70/MP80/MP50 | Monitor EKG | ||
| DASH3000/4000/5000 | Monitor EKG | ||
| VM4/VM6/VM8/VS3 | Monitor EKG | ||
| MP5/MP2/X2 | Monitor EKG | ||
| M4735A | Defibrylator | Moduł TRAMWAJ/SAM | |
| GE | Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoksymetr | |
| Ohmeda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
| Odpowiadający 3000 | Defibrylator | ||
| Seria 170/171/172 | Monitory płodu | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor pacjenta | 91496/D-91482/90516 moduł |
| 90518/91518 moduł | |||
| klan5, klan7 | Monitor EKG | ||
| Ultraview SL, 91369 | Monitor EKG | ||
| 1050,90369 | Monitor EKG | ||
| Seria MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP, moduł M3001A | ||
| M1205A | monitor pacjenta | ||
| M3046A | monitor pacjenta | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
| TEC-7631C | Defibrylator | ||
| CSI | PRZYŁBICA | monitor pacjenta | |
| 2000 | Pulsoksymetr | ||
| Covidien | N-600/N-600x | Pulsoksymetr | |
| NONiN | Model 2500 | Pulsoksymetr | |
| Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
| Paszport Datascope2 | monitor pacjenta | ||
| Widmo Datascope | monitor pacjenta | ||
| Storz | 264300 20 | Insuflatory | |
| Stryker | 45L | Endoskop | |
| kowal i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
| 460P 3-CCD | Aparat cyfrowy | ||
| Sonda C5-1 | |||
| Sonda L12-5 | |||
| C5-2 21426A Sonda | |||
| Sonda C8-4V | |||
| GE | Sonda 3S-RS | ||
| Sonda 4C-RS | |||
![]()
Wpisz swoją wiadomość