|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Pompa powietrza 12 V do monitora części sprzętu medycznego | Warrenty: | 3 miesiące |
|---|---|---|---|
| Zbiory: | 15 | Zakres wysyłki: | Na całym świecie |
| Stosowanie: | monitor | ||
| Podkreślić: | Monitor pacjenta 12 V pompa powietrza,GE Medical Equipment 12 V pompa powietrza |
||
opis produktu
Pompa powietrza 12 V do monitorowania części sprzętu medycznego
Opis:
Nazwa:Pompa powietrza 12 V do monitora części sprzętu medycznego
Zalety projektu firmy:1. profesjonalny inżynier chipów - z ponad 10-letnim doświadczeniem w konserwacji w terenie.2. Istnieje wystarczająca ilość akcesoriów do konserwacji urządzeń monitorujących marki głównego nurtu, aby wysłać zapasową maszynę.3. Ponad 90% awarii (oprogramowania i sprzętu) modułów monitorów serii MP zostało rozwiązanych, a ponad 400 modułów m3001a jest rocznie obsługiwanych dla klientów krajowych i zagranicznych.
Rodzaj usługi:Kontrola i ocena, płyta główna do konserwacji na poziomie chipów, zasilacz, moduł funkcyjny i inne główne części;sprzedaż/wymiana części, różne płytki drukowane, zasilacze, tablice EKG, tablice do pomiaru tlenu we krwi, moduły do pomiaru ciśnienia krwi, ekrany wyświetlaczy, klawiatury, moduły parametrów, enkodery itp.;leasing maszyn, gwarancja, naprawa gwarancyjna, aktualizacja oprogramowania.
Korzyści biznesowe:
|
Marka |
Model | Ekwipunek | Akcesorium |
| GE | DASH3000 | monitor pacjenta | Moduł DAS |
| DASH4000 | monitor pacjenta | ||
| DASH5000 | monitor pacjenta | ||
| Pro1000 | monitor pacjenta | ||
| Kardiokap5 | monitor pacjenta | ||
| SOLAR 8000/I/M | monitor pacjenta | Moduł TRAMWAJ/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoksymetr | ||
| Ohmeda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
| Odpowiadający 3000 | Defibrylator | ||
| Seria 170/171/172 | Monitory płodu | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor pacjenta | 91496/D-91482/90516 moduł |
| 90518/91518 moduł | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
| Seria MP | Moduł M3001A | ||
| Seria MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor pacjenta | ||
| M3046A | monitor pacjenta | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
| TEC-7631C | Defibrylator | ||
| CSI | PRZYŁBICA | monitor pacjenta | |
| 2000 | Pulsoksymetr | ||
| Covidien | N-600/N-600x | Pulsoksymetr | |
| NONiN | Model 2500 | Pulsoksymetr | |
| Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
| Paszport Datascope2 | monitor pacjenta | ||
| Widmo Datascope | monitor pacjenta | ||
| Storz | 264300 20 | Insuflatory | |
| Stryker | 45L | Endoskop | |
| kowal i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
| 460P 3-CCD | Aparat cyfrowy | ||
| Sonda C5-1 | |||
| Sonda L12-5 | |||
| C5-2 21426A Sonda | |||
| Sonda C8-4V | |||
| GE | Sonda 3S-RS | ||
| Sonda 4C-RS | |||
![]()
Wpisz swoją wiadomość