|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Nazwa handlowa: | Mindray |
|---|---|
| Numer modelu: | 630D-30-09122 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 2 dni robocze |
| Zasady płatności: | T/T, PayPal |
| Możliwość Supply: | 10 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Stan: schorzenie: | Używana i oryginalna tablica do pomiaru ciśnienia krwi | Zakres wysyłki: | Na całym świecie |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 90 dni. | Wniosek: | Monitor pacjenta Mindray PM-9000 |
| Marka: | Mindray | ||
| Podkreślić: | Tablica do monitorowania pacjenta,tablica do pomiaru ciśnienia krwi Mindray PM-9000,tablica do pomiaru ciśnienia krwi 630D-30-09122 |
||
opis produktu
Nazwa marki: Mindray
Nazwa: Monitorowanie pacjenta PM-9000 Tablica do pomiaru ciśnienia krwi
Wszystkie używane urządzenia będą obsługiwane przez jednego z naszych certyfikowanych i doświadczonych inżynierów, możliwy jest serwis naprawczy.
Szczegółowe wprowadzenie:
* Wykrywanie sondy
* Wymiana soczewki akustycznej
* Głowica dźwiękowa (kryształ)
* muszla
* naprawa kabli
* Warstwa ekranująca
* Ogon-ubytek
* Sonda PCB
* Sonda 4D
* Zgodna sonda
* Oryginalna i używana sonda
Sonda serwisowana w zestawie: do wykrywania i oceny, wymiany i naprawy głowicy dźwiękowej elementu matrycy (kryształu), soczewki akustycznej, powłoki, kabla, osłony, chipa, warstwy dopasowującej, szumu silnika i obwodu itp.
Szczegółowe wprowadzenie:
Sprzedaż i wymiana na monitorowanie elektrokardiogramu/defibrylatora/EGG/naprawę monitora płodu i części;
Do wykrywania i oceny poziomu chipa Płyta główna, zasilacz, EKG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, wyświetlacz, klawiatura, parametr PCB, pokrętło;
Sprzedaż i wymiana wszelkiego rodzaju PCB, zasilacza, EKG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, wyświetlacza, płytki klawiatury, PCB parametrów, pokrętła;
Monitor/Elektrokardiograf do wypożyczenia, konserwacji, naprawy gwarancyjnej i szkolenia.
Uwzględnione marki:GE, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco itp.
Szczegółowe wprowadzenie:
| Marka | Model | Sprzęt | Akcesorium |
| GE | DASH3000 | monitor pacjenta | Moduł DAS |
| DASH4000 | monitor pacjenta | ||
| DASH5000 | monitor pacjenta | ||
| Pro1000 | monitor pacjenta | ||
| Cardiocap5 | monitor pacjenta | ||
| SOLAR 8000/I/M | monitor pacjenta | Moduł TRAMWAJ/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoksymetr | ||
| Ohmeda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
| Odpowiadający 3000 | Defibrylator | ||
| Seria 170/171/172 | Monitory płodu | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor pacjenta | 91496/D-91482/90516 moduł |
| 90518/91518 moduł | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
| Seria MP | Moduł M3001A | ||
| Seria MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor pacjenta | ||
| M3046A | monitor pacjenta | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
| TEC-7631C | Defibrylator | ||
| CSI | PRZYŁBICA | monitor pacjenta | |
| 2000 | Pulsoksymetr | ||
| Covidien | N-600/N-600x | Pulsoksymetr | |
| NONiN | Model 2500 | Pulsoksymetr | |
| Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
| Paszport Datascope2 | monitor pacjenta | ||
| Widmo Datascope | monitor pacjenta | ||
| Storz | 264300 20 | Insuflatory | |
| Stryker | 45L | Endoskop | |
| kowal i siostrzeniec | 420XL | ksenonowe źródło światła | |
| 460P 3-CCD | Aparat cyfrowy | ||
| Sonda C5-1 | |||
| Sonda L12-5 | |||
| C5-2 21426A Sonda | |||
| Sonda C8-4V | |||
| GE | Sonda 3S-RS | ||
| Sonda 4C-RS | |||
Wpisz swoją wiadomość