|
Szczegóły informacji |
|||
| Stan: | Nowe i oryginalne | Gwarancja: | 3 miesiące |
|---|---|---|---|
| Ilość drutu: | Łącznie 2 przewody | Aplikacja: | Monitor pacjenta Mindray BeneView T1 |
| Wysyłka: | Na całym świecie | ||
| Podkreślić: | Adapter do monitorowania pacjenta Mindray,oryginalny adapter do monitorowania pacjenta |
||
opis produktu
Nazwa: Adapter do monitorowania pacjenta Mindray BeneView T1
Metoda wysyłki: DHL/FedEx/UPS/TNT/Spacial line ...... itp Logistyka!
Przedstawienie firmy:
Guangzhou YIGU Medical Equipment Service Company jest zewnętrznym dostawcą usług konserwacji sprzętu medycznego.Firma jest zgodna z duchem usług „uczciwości, pragmatyzmu, wysokiej wydajności i innowacji” oraz koncepcją konserwacji „odważnej, starannej i profesjonalnej obsługi”, obsługując wszystkie główne szpitale, przychodnie, oryginalne agenty fabryczne, rówieśnicy z uczelni i międzynarodowych klientów w dziedzinie sprzętu medycznego.Firma dołoży wszelkich starań, aby zapewnić klientom najwyższej jakości usługi produktowe, zdrową współpracę, wzajemne korzyści i korzyści oraz wspólny rozwój.
Pozycje serwisowe: kolorowy ultrasonograf, sonda B-USG, monitor EKG, defibrylator, aparat EKG, pulsoksymetr, konserwacja monitora płodu, sprzedaż części zamiennych, wymiana, dzierżawa, konserwacja, gwarancja, modernizacja.
Mkonserwacja monitorująca
Zalety projektu:1. profesjonalny inżynier chipowy - z ponad 10-letnim doświadczeniem w konserwacji w terenie.2. Istnieje wystarczająca ilość akcesoriów do konserwacji urządzeń monitorujących marki głównego nurtu, aby wysłać maszynę zapasową.3. Ponad 90% awarii (oprogramowania i sprzętu) modułów monitorów serii MP zostało rozwiązanych, a ponad 400 modułów m3001a jest rocznie obsługiwanych dla klientów krajowych i zagranicznych.
Marka usługi:GE, , SPACELABS, SIEMENS, MINDRAY, MEDTRONIC, TYCO, NIHON KOHDEN, NONIN itp.
| Marka | Model | Ekwipunek | Akcesorium |
| GE | DASH3000 | monitor pacjenta | Moduł DAS |
| DASH4000 | monitor pacjenta | ||
| DASH5000 | monitor pacjenta | ||
| Pro1000 | monitor pacjenta | ||
| Kardiokap5 | monitor pacjenta | ||
| SOLAR 8000/I/M | monitor pacjenta | Moduł TRAMWAJ/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoksymetr | ||
| Ohmeda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
| Odpowiadający 3000 | Defibrylator | ||
| Seria 170/171/172 | Monitory płodu | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor pacjenta | 91496/D-91482/90516 moduł |
| 90518/91518 moduł | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
| Seria MP | Moduł M3001A | ||
| Seria MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor pacjenta | ||
| M3046A | monitor pacjenta | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
| TEC-7631C | Defibrylator | ||
| CSI | PRZYŁBICA | monitor pacjenta | |
| 2000 | Pulsoksymetr | ||
| Covidien | N-600/N-600x | Pulsoksymetr | |
| NONiN | Model 2500 | Pulsoksymetr | |
| Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
| Paszport Datascope2 | monitor pacjenta | ||
| Widmo Datascope | monitor pacjenta | ||
| Storz | 264300 20 | Insuflatory | |
| Stryker | 45L | Endoskop | |
| kowal i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
| 460P 3-CCD | Aparat cyfrowy | ||
| Sonda C5-1 | |||
| Sonda L12-5 | |||
| C5-2 21426A Sonda | |||
| Sonda C8-4V | |||
| GE | Sonda 3S-RS | ||
| Sonda 4C-RS | |||
![]()
Wpisz swoją wiadomość