Szczegóły Produktu:
|
|
Nazwa handlowa: | GoldWay |
---|---|
Numer modelu: | UT4000B |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | pudełko kartonowe |
Czas dostawy: | W ciągu 2 dni po potwierdzeniu płatności |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 15 |
Szczegóły informacji |
|||
Stan: | oryginał | Gwarancja: | 3 miesiące |
---|---|---|---|
APLIKACJA: | Monitor pacjenta GoldWay | Wysyłka: | Na całym świecie |
Marka: | Goldway | Model: | UT4000B |
Podkreślić: | Akcesoria do monitorowania pacjenta GoldWay UT4000B,Koder monitora Akcesoria do monitorowania pacjenta,Koder do monitora GoldWay UT4000B |
opis produktu
Akcesoria do monitorowania pacjenta Oryginał kodera monitora GoldWay UT4000B
Przedstawienie firmy
Firma Guangzhou YIGU Medical Equipment Service jest usługą zewnętrzną zajmującą się konserwacją medyczną, która poświęca się opracowywaniu najbardziej profesjonalnej, najlepiej wyposażonej usługi.Świadczymy usługi dla różnych szpitali, klinik, agentów oryginalnych, szkół, firm zewnętrznych i klientów zagranicznych w dziedzinie sprzętu medycznego.
Zapewnienie jakości
Firma ma wysoką etykę zawodową, dobre wyczucie obsługi, silną zdolność operacyjną zespołu serwisowego, aby zapewnić klientom najlepszą obsługę posprzedażną.
Zakupy online
Wszystkie pozycje prezentowane są na stronie internetowej firmy.Możesz odwiedzić „www.patientmonitor-repair.com” i „www.dotmed.com” i nawiązać stabilne relacje handlowe z wieloma klientami, aby zapewnić bezpieczniejsze i wygodniejsze transakcje online.
Nasz inżynier ma dziesięcioletnie doświadczenie w naprawach medycznych
Marka | Model | Ekwipunek | Akcesorium |
GE | DASH3000 | monitor pacjenta | Moduł DAS |
DASH4000 | monitor pacjenta | ||
DASH5000 | monitor pacjenta | ||
Pro1000 | monitor pacjenta | ||
Kardiokap5 | monitor pacjenta | ||
SOLAR 8000/I/M | monitor pacjenta | Moduł TRAMWAJ/SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoksymetr | ||
Ohmeda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
Odpowiadający 3000 | Defibrylator | ||
Seria 170/171/172 | Monitory płodu | ||
SPACELAB | 91387/91388 | monitor pacjenta | 91496/D-91482/90516 moduł |
90518/91518 moduł | |||
96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
Filipa | Seria MP | Moduł M3001A | |
Seria MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor pacjenta | ||
M3046A | monitor pacjenta | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
TEC-7631C | Defibrylator | ||
CSI | PRZYŁBICA | monitor pacjenta | |
2000 | Pulsoksymetr | ||
NELLCOR | N-600/N-600x | Pulsoksymetr | |
NONiN | Model 2500 | Pulsoksymetr | |
Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
Paszport Datascope2 | monitor pacjenta | ||
Widmo Datascope | monitor pacjenta | ||
Storz | 264300 20 | Insuflatory | |
Stryker | 45L | Endoskop | |
kowal i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
460P 3-CCD | Aparat cyfrowy | ||
Sonda C5-1 | |||
Sonda L12-5 | |||
C5-2 21426A Sonda | |||
Sonda C8-4V | |||
GE | Sonda 3S-RS | ||
Sonda 4C-RS |
Marka | Model | Ekwipunek | Części |
GE | DASH 2500 | monitor pacjenta | |
DASH 3000 | monitor pacjenta | Moduł DASH | |
DASH 4000 | monitor pacjenta | ||
DASH 5000 | monitor pacjenta | ||
Kardiokap5 | monitor pacjenta | ||
SOLAR 8000/I/M | monitor pacjenta | TRAMWAJOWY/Moduł SAM | |
Ohemda Trusat Trusignal | Pulsoksymetr | ||
Ohemda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
Odpowiadający 3000 | Defibrylator | ||
SPACELAB | 91387/91388/91393 | monitor pacjenta | 91496/D-91482/90516 moduł |
91369/91390 | monitor pacjenta | 90518/91518 moduł | |
DM3 | monitor pacjenta | ||
90347 | Telemetria | ||
Seria MP | Moduł M3001A | ||
Seria MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor pacjenta | ||
M3046A | monitor pacjenta | ||
M2601A/M2601B | Telemetria | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
TEC-7631C | Defibrylator | ||
NELLCOR | N-595/N-600/N-600x | Pulsoksymetr | |
NONIN | model 2500 | Pulsoksymetr | |
Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
Paszport datascope 2 | monitor pacjenta | ||
Widmo Datascope | monitor pacjenta | ||
Storz | 264300 20 | Insuflatory | |
Stryker | 45L | Endoskop | |
Kowalski i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
460P 3-CCD | Aparat cyfrowy |
Wpisz swoją wiadomość