Szczegóły Produktu:
|
|
Nazwa handlowa: | HR MRX |
---|---|
Numer modelu: | LQ121K1LG52 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | W ciągu 2 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 15 |
Szczegóły informacji |
|||
Marka: | HR MRX | Model: | LQ121K1LG52 |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Monitor pacjenta | Gwarancja: | 3 miesiące |
Wysyłka: | Na całym świecie | Stan: | Oryginalny nowy |
Materiał: | Szkło | Jakość: | Doskonały |
Podkreślić: | LQ121K1LG52 Wyświetlacz monitora pacjenta,wyświetlacz monitora pacjenta z kolorowego szkła Tft |
opis produktu
Kolorowy monitor Tft SHARP LQ121K1LG52 oryginalny fabrycznie nowy monitor pacjenta
Zakres biznesowy
B Zakres naprawy sondy ultradźwiękowej
Wykrywanie sondy, wymiana soczewki akustycznej, głowica dźwiękowa (kryształ), obudowa, naprawa kabla, warstwa ekranująca, wymiana ogona.
Naprawa PCB sondy, sonda 4-wymiarowa, naprawa silnika sondy 4-wymiarowej.
Gwarancja: 90 dni
Przed wysyłką każda maszyna przechodzi:
Testowanie po przyjeździe
Czyszczenie zewnętrzne
Kalibracja
Uwaga: wpływ na sprzedaż tego projektu może mieć amerykańska administracja ds. żywności i leków oraz stanowy i lokalny nadzór regulacyjny.W takim przypadku, chyba że jesteś autoryzowanym nabywcą, w przeciwnym razie nie licytuj tego projektu.
Naprawa sprzętu
Zaawansowane: Szybka realizacja w ciągu 1 do 2 dni
Części naprawcze: płyta Mian, moduł parametrów, zasilacz itp.,
Typowa usterka: SPO2, EKG, NIBP, usterka urządzenia, nie można włączyć sprzętu, pusty ekran, nie można użyć sprzętu.
Zakupy online
Wszystkie elementy są pokazane na stronie internetowej firmy.Możesz odwiedzić „www.patientmonitor-repair.com” i „www.dotmed.com” i nawiązać stabilne relacje handlowe z wieloma klientami, aby zapewnić bezpieczniejsze i wygodniejsze transakcje online.
Nasz inżynier ma dziesięcioletnie doświadczenie w medycznym miejscu naprawy
Marka | Model | Sprzęt | Akcesorium |
GE | DASH3000 | monitor pacjenta | Moduł DAS |
DASH4000 | monitor pacjenta | ||
DASH5000 | monitor pacjenta | ||
Pro1000 | monitor pacjenta | ||
Cardiocap5 | monitor pacjenta | ||
SOLAR8000/I/M | monitor pacjenta | Moduł TRAMWAJ/SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoksymetr | ||
Ohmeda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
Odpowiadający 3000 | Defibrylator | ||
Seria 170/171/172 | Monitory płodu | ||
LABORACJA KOSMICZNA | 91387/91388 | monitor pacjenta | 91496/D-91482/90516 moduł |
Moduł 90518/91518 | |||
96281-C05WJ/90347 | Telemetria | ||
Seria MP | Moduł M3001A | ||
Seria MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor pacjenta | ||
M3046A | monitor pacjenta | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
TEC-7631C | Defibrylator | ||
CSI | PRZYŁBICA | monitor pacjenta | |
2000 | Pulsoksymetr | ||
NELLCOR | N-600/N-600x | Pulsoksymetr | |
NONiN | model2500 | Pulsoksymetr | |
Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
Paszport Datascope2 | monitor pacjenta | ||
Widmo Datascope | monitor pacjenta | ||
Storz | 264300 20 | insuflatory | |
Stryker | 45L | Endoskop | |
kowal i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
460P 3-CCD | Aparat cyfrowy | ||
Sonda C5-1 | |||
Sonda L12-5 | |||
C5-2 21426A Sonda | |||
Sonda C8-4V | |||
GE | Sonda 3S-RS | ||
Sonda 4C-RS |
Marka | Model | Sprzęt | Części |
GE | DASZ 2500 | monitor pacjenta | |
DASH 3000 | monitor pacjenta | Moduł DASH | |
DASH 4000 | monitor pacjenta | ||
DASH 5000 | monitor pacjenta | ||
Cardiocap5 | monitor pacjenta | ||
SOLAR8000/I/M | monitor pacjenta | TRAMWAJOWY/Moduł SAM | |
Ohemda Trusat Trusignal | Pulsoksymetr | ||
Ohemda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
Odpowiadający 3000 | Defibrylator | ||
LABORACJA KOSMICZNA | 91387/91388/91393 | monitor pacjenta | 91496/D-91482/90516 moduł |
91369/91390 | monitor pacjenta | Moduł 90518/91518 | |
DM3 | monitor pacjenta | ||
90347 | Telemetria | ||
Seria MP | Moduł M3001A | ||
Seria MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor pacjenta | ||
M3046A | monitor pacjenta | ||
M2601A/M2601B | Telemetria | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
TEC-7631C | Defibrylator | ||
NELLCOR | N-595/N-600/N-600x | Pulsoksymetr | |
NONIN | model 2500 | Pulsoksymetr | |
Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
Paszport Datascope 2 | monitor pacjenta | ||
Widmo Datascope | monitor pacjenta | ||
Storz | 264300 20 | insuflatory | |
Stryker | 45L | Endoskop | |
Smith i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
460P 3-CCD | Aparat cyfrowy |
Profesjonalny
Inżynier z 10-letnim doświadczeniem zawodowym w firmach , Mindray i innych producentów przeszedł profesjonalne szkolenia, aby zapewnić najszybsze, najbardziej efektywne rozwiązanie problemów napotykanych przez klientów.
Wpisz swoją wiadomość