|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Nazwa handlowa: | MP |
|---|---|
| Numer modelu: | X2/mp2 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet |
| Czas dostawy: | w ciągu 1-2 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 10 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Dostawa: | W ciągu 1-3 dni roboczych | Zgodność: | Pasuje do większości urządzeń medycznych |
|---|---|---|---|
| Warunki wysyłki: | DHL, EMS, UPS, ACS itp. | Czas wysyłki: | W ciągu 1-3 dni roboczych |
| Specyfikacje baterii: | 11.1 V 1600 mAh 17,76Wh | Magazyn: | Zapasy zbiorcze |
| Model: | M4607A | Dyby: | Dostępny |
| Sposoby wysyłki: | DHL, EMS, UPS, ACS itp. | Przesyłki: | DHL/EMS/FedExdhl/EMS/FedEx |
| Użyj dla: | Philip MP2/X2 Heartstart | ||
| Podkreślić: | Akumulator IntelliVue MP2 X2,11.1V 1600mAh bateria monitorująca pacjentów,17.76Wh bateria monitorująca pacjentów |
||
opis produktu
Wpisz swoją wiadomość