|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Nazwa handlowa: | Spacelabs |
|---|---|
| Numer modelu: | 91370 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet |
| Czas dostawy: | w ciągu 1-2 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, western Union lub Paypal |
| Możliwość Supply: | 10 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Stan produktu: | W dobrym stanie | Podawać: | Sprzedaż bezpośrednia, wymiany, naprawy |
|---|---|---|---|
| Użyj dla: | Monitor pacjenta Spacelabs 91370 | Zapłata: | T/t, Western Union lub PayPal |
| Model: | 91370 | Tworzywo: | Plastik, metal itp. |
| Status: | używany - w dobrym stanie | Ilość: | 10 |
| Data dostawy: | 3-5 dni roboczych | Protokół komunikacyjny: | Dostępny |
| Podkreślić: | Moduł monitorowania pacjenta OXIMAX,Moduł monitorowania pacjenta MASIMO SPO2,91370 Moduł monitorowania pacjenta |
||
opis produktu
| Numery części | Spacelabs Monitor: 91370 Moduł SpO2: 91496 OXIMAX/MASIMO |
| Zakres pomiaru SpO2 | Nasycenie tlenem: 1%-100% Prędkość pulsu: 30-250 bpm |
| Dokładność | dokładność SpO2 w zakresie ± 2% w większości stanów klinicznych |
| Kompatybilne czujniki | Prace z pełnym zakresem sond i czujników Masimo lub OXIMAX SpO2 |
| Komunikacja | Podłącza się bezpośrednio do monitorów pacjentów Spacelabs dla danych i trendów w czasie rzeczywistym |
Wpisz swoją wiadomość