|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Nazwa handlowa: | MINDRAY |
|---|---|
| Numer modelu: | IPM8 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Negotation |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy: | 1-3 dni robocze |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 1-20 sztuk |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Marka: | Mindray | Model: | IPM8 |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Monitor pacjenta | Gwarancja: | 90 dni |
| Transport morski: | Na całym świecie | Warunki: | Oryginalne |
| Materiał: | Plastikowe | Jakość: | Świetnie. |
| Podkreślić: | Adapter zasilania Mindray iPM8,monitorujący zasilanie prądem przemiennym pacjenta,Zastępcze zasilanie Mindray iPM8 |
||
opis produktu
Nasz inżynier ma 10 lat doświadczenia w naprawie medycznej.
| Marka | Model | Wyposażenie | Akcesoria |
| GE | DASH3000 | monitora pacjenta | Moduł DAS |
| DASH4000 | monitora pacjenta | ||
| DASH5000 | monitora pacjenta | ||
| Pro1000 | monitora pacjenta | ||
| Cardiocap5 | monitora pacjenta | ||
| Wymagania dotyczące: | monitora pacjenta | Moduł TRAM/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Oksymetr pulsu | ||
| Ohmeda Tuffsat | Oksymetr pulsu | ||
| Odpowiednik 3000 | Defilbrylator | ||
| Rodzaj: | Monitory płodu | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitora pacjenta | Moduł 91496/D-91482/90516 |
| Moduł 90518/91518 | |||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Telemetria | ||
| HeartStart MRX | Seria MP | Moduł M3001A | |
| Seria MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitora pacjenta | ||
| M3046A | monitora pacjenta | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrylator | |
| TEC-7631C | Defilbrylator | ||
| CSI | WIZOR | monitora pacjenta | |
| . | 2000 | Oksymetr pulsu | |
| N-600/N-600x | Oksymetr pulsu | ||
| Niewykorzystane | Model 2500 | Oksymetr pulsu | |
| Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
| Datascope Passport2 | monitora pacjenta | ||
| Widmo dataskopu | monitora pacjenta | ||
| Storz | 264300 20 | Insulatory | |
| Stryker | 45 l | Endoskop | |
| Smith&nephew | 420XL | Źródło światła z ksenonu | |
| 460P 3-CCD | Kamera cyfrowa | ||
| HeartStart MRX | C5-1 Sonda | ||
| L12-5 Sonda | |||
| C5-2 21426A Badanie | |||
| Proba C8-4V | |||
| GE | Sonda 3S-RS | ||
| Badanie 4C-RS | |||
![]()
Wpisz swoją wiadomość