Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Oryginał |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZOLL |
Numer modelu: | 269 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
Cena: | accept negotiation |
Szczegóły pakowania: | normalny standardowy pakiet |
Czas dostawy: | w ciągu 1-2 dni roboczych po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, paypal |
Możliwość Supply: | 10 dostępnych zestawów |
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | monitorować części naprawcze,akcesoria medyczne |
---|
opis produktu
Szczegółowe wprowadzenie:
* Wykrywanie sondy
* Wymiana soczewki akustycznej
* Głowica dźwiękowa (kryształ)
*muszla
* naprawa kabla
* Warstwa ekranująca
* Odrzutowiec
* Płytka sondy
* Sonda 4D
* Kompatybilna sonda
* Oryginalna i używana sonda
Obsługiwana sonda zawiera: wykrywanie i ocenianie, zastępowanie i naprawę głowicy dźwięku elementu (kryształu), soczewki akustycznej, powłoki, kabla, osłony, układu scalonego, dopasowanej warstwy, hałasu silnika i obwodu itp.
Szczegółowe wprowadzenie:
Sprzedaż i wymiana do monitorowania elektrokardiogramu / defibrylatora / EGG / monitora płodu Naprawa i części;
Aby wykryć i ocenić poziom płyty głównej, zasilacz, płytkę EKG, płytkę SPO2, płytkę NIBP, wyświetlacz, płytkę klawiatury, płytkę parametrów, pokrętło obrotowe;
Sprzedaż i wymiana wszystkich rodzajów płytek drukowanych, zasilaczy, płyt EKG, SPO2 PCB, PCB NIBP, wyświetlacza, płytki klawiatury, płytki PCB parametrów, pokrętła obrotowego;
Monitor / elektrokardiograf do wypożyczania, konserwacji, napraw gwarancyjnych i szkoleń.
Zawarte marki: GE, , Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco itp.
Szczegółowe wprowadzenie:
NIE. | MARKA | MODEL | NAPRAWY CZĘŚCI | NORMALNY PROBLEM |
1 | MP20 | Płyta główna, zasilacz | 1, nie można włączyć; 2, zamazany ekran / Nie normalny ekran / uruchomienie z logo; 3, Wielokrotnie uruchom ponownie; 4, nie może zidentyfikować modułu; 5, MSL Przeciążenie zasilania; 6, Przerywany błąd; 7, błąd ekranu dotykowego; | |
2 | MP30 | Płyta główna, zasilacz | ||
3 | MP40 | Płyta główna, zasilacz | ||
4 | MP50 | Płyta główna, zasilacz | ||
5 | MP60 | Płyta główna, zasilacz | ||
6 | MP70 | Płyta główna, zasilacz | ||
7 | M3001A | Moduł, płyta główna, PCB | ||
8 | M3012A | Moduł | ||
9 | M3014A | Moduł | ||
10 | M3015A | Moduł | ||
11 | M3016A | Moduł | ||
12 | M3000-60002 | Moduł NIBP | ||
13 | M3000-60003 | Moduł NIBP | ||
14 | MP5 | Płyta główna, zasilacz | ||
15 | VM4 | Płyta główna, PCB | 1, nie można włączyć; 2, błąd NBP; | |
16 | VM6 | |||
17 | VM8 | |||
18 | M4735A | Płyta główna, zasilacz, płyta defibrylacyjna | 1. Kod błędu 1 2. Kod błędu 1000 3.nie można się włączyć 4. Błąd płyty głównej 5. Błąd 20004 6. Błąd EKG | |
19 | GE | DASH1800 | Moduł, płyta główna | Błąd 1.133 2. nie można ładować 3.NIBP nie może deflować 4. Nie można zmierzyć sygnału NIBP 5. nie można włączyć |
20 | GE | DASH2500 | Moduł, płyta główna | |
21 | GE | DASH3000 | Płyta główna, moduł DAS | 1.Restar 2. Nie można zmierzyć wartości NIBP 3. Włącz erot 4. Czarny ekran 5. Błąd NIBP |
22 | GE | DASH4000 | ||
23 | GE | DASH5000 | ||
24 | GE | SOLAR8000I | Płyta główna, moduł SAM80, moduł TRAM | 1. Nieprawidłowa klawiatura 2. Ponownie uruchom ponownie 3.Fail Samokontrola 4. Moduł wykrywania kanalizacji 5. Moduł SAM nie może być mierzony 6.NIBP nie może nadmuchać |
25 | GE | SOLAR8000M | Płyta główna, moduł SAM80, moduł TRAM | |
26 | Spacelabs | 91369, SL2700,91387,91393,91390 | Płyta główna, moduł, PCB | 1. Interferencja tlenu we krwi 2. Zakłócenia EKG 3. Błąd ciśnienia krwi 2003 4. Sprawdź moduł 5. Zrestartuj rozruch 6. Błąd ekranu dotykowego 7. Nie można uruchomić 8. Awaria zasilacza |
27 | Mindray | T5 | Płyta główna, moduł MPM | 1. Nie można wyświetlić czujnika 2. Błąd NIBP 3. Błąd ECG 4. Nie może mierzyć IBP Erosowanie 5.SPO2 6. Błąd inicjalizacji ECC 7. nie można włączyć 8. erot erupcji 9. Długi czas, aby włączyć 10. Błąd płyty głównej 11. Błąd modułu MPM |
28 | Mindray | T6 | Płyta główna, moduł MPM | |
29 | Mindray | T8 | Płyta główna, moduł MPM |
Wpisz swoją wiadomość