|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Numer modelu: | M4735A |
|---|---|
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 SZT. |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Wysyłany w ciągu 1 dnia roboczego po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T / T lub Paypal, Western Union |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Defibrylator M4735A jest zgodny z PN 801-0210-05 | Warunek: | Używane |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 90 dni | W magazynie: | Tak |
| Podkreślić: | patient monitoring equipment,monitor repairing |
||
opis produktu
Nazwa marki:
Opis:
Nazwa: Defibrylator M4735A oznaczony PN 801-0210-05
Monitorowanie projektów
Kategoria konserwacji:
Monitor EKG / defibrylator / EKG / monitor płodu / Pulsoksymetr
Rodzaj usługi:
Konserwacja, sprzedaż / wymiana części zamiennych, leasing maszynowy / gwarancja, aktualizacje oprogramowania; monitorowany moduł parametrów MP Series M3001A
Ponad 90% awarii, liczba naszych rocznych przeglądów do 300 lub więcej
Marka usług: (główne marki importowanych i krajowych Mindray)
Universal (GE), Ohmeda (Ohmeda), (), Space (Spacelabs), Siemens (Siemens), Mindray (Mindray), Chelsea (ZOLL), Medtronic (Medtronic), Tyco (Tyco), fotowoltaika (NIHON KOHDEN) .
Monitor pacjenta / defibrylator / monitor płodu / EKG / EKG | ||
| MARKA | MODEL | |
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M (TRAM 400A, 451N, 451SL, 450SL, 851N, TEMP 400, SAM, SAM80), Datex-Ohmeda, AS / 3, S / 4, S / 5, Cardiocap / 5, B20, B20i, B30, B40, CAM, Transport Pro, B650, B850 (M-NESTR, M-NETPR, MP, M-EST, M-NIBP, E-PSM, E-COPSV, E-PT, E-MEM, SL-CAIO, E-NSATX, E-miniC, E-PP, E-PRESTN) PRO300, PRO400, PRO1000, V100 AGLE1000, EAGLE3000, EAGLE4000 | |
| MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, FM20, M4735A, M1351A, M1355A, M1205A V24C (M3000A, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3016A, M1013A, M3000-60001, M3000-60002, M3000-60003), A1, A3, C1, C3, M2, M3046A, VM4, VM6, VM8, VS3, MP2, MP5, IntelliVue X2 | ||
| NIHON KOHDEN |
| |
| Spacelabs | 1050,90369,91369, Ultraview SL, 0496,91496, mCare300 | |
| Siemens | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL | |
| Mindray | PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, PM-7000Express, PM-8000Express, PM-9000Express, PM-6000, VS-800, VS-900, BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8 PM-60 | |
| Tyco | NBP4000, NBP4000C | |
Naprawa oksymetru SPO2 | ||
| MARKA | MODEL | |
| GE | Ohmeda TuffSat, Ohmeda 3900 | |
| Tyco | NBP-40, N-65, NBP-390, N-395, N-550, N-560, N-595, N-600, N-600x | |
| Pulsoksymetr SPO2 Rad-8, Radical-7 (MS-2011, MS-11, MS-7, MS-5) | ||
NIHON KOHDEN | BSM-1753A | |
Przed wysyłką każda maszyna zostanie poddana:
• Testowanie po przyjeździe
• Czyszczenie zewnętrzne
• Wymiana uszkodzonych lub brakujących akcesoriów
• Profesjonalna diagnoza
• Naprawa (w razie potrzeby)
• Kalibracja
• Ostateczne testy i zatwierdzenie
Nasz inżynier ma dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie napraw medycznych.
Nasz inżynier ma dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie napraw medycznych.
| Marka | Model | Sprzęt | Części |
| GE | DASH 2500 | monitor pacjenta | |
| DASH 3000 | monitor pacjenta | Moduł DASH | |
| DASH 4000 | monitor pacjenta | ||
| DASH 5000 | monitor pacjenta | ||
| Cardiocap5 | monitor pacjenta | ||
| SOLAR8000 / I / M | monitor pacjenta | Moduł TRAM / SAM | |
| Ohemda Trusat Trusignal | Pulsoksymetr | ||
| Ohemda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
| Odpowiadający 3000 | Defibrylator | ||
| SPACELAB | 91387/91388/91393 | monitor pacjenta | Moduł 91496 / D-91482/90516 |
| 91369/91390 | monitor pacjenta | Moduł 90518/91518 | |
| DM3 | monitor pacjenta | ||
| 90347 | Telemetria | ||
| Seria MP | Moduł M3001A | ||
| Seria MP | M3000-60002 / M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor pacjenta | ||
| M3046A | monitor pacjenta | ||
| M2601A / M2601B | Telemetria | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
| TEC-7631C | Defibrylator | ||
| N-595 / N-600 / N-600x | Pulsoksymetr | ||
| NONIN | model 2500 | Pulsoksymetr | |
| Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
| Paszport Datascope 2 | monitor pacjenta | ||
| Datascope Spectrum | monitor pacjenta | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoskop | |
| Smith i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
| 460P 3-CCD | Aparat cyfrowy |

Wpisz swoją wiadomość