Szczegóły Produktu:
|
|
Numer modelu: | PN 453561228521A |
---|---|
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 SZT. |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Wysyłany w ciągu 1 dnia roboczego po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T / T lub Paypal, Western Union |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Kolorowa ultradźwiękowa tablica dopplerowska IU22 PN 453561228521A | Warunek: | Używane |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 90 dni | W magazynie: | Tak |
Podkreślić: | patient monitoring equipment,monitor repairing |
opis produktu
Nazwa marki:
Nazwa: Płytka ultradźwiękowa z kolorowym dopplerowcem IU22 PN 453561228521A
Naprawa sprzętu
Zaawansowany: Szybkie przejście od 1 do 2 dni
Części naprawcze: tablica Mian, moduł parametrów, zasilanie itp.,
Powszechny błąd: SPO2, EKG, NIBP, błąd urządzenia, sprzęt nie mógł zostać obrócony
Dostępne są ryczałtowe ceny naprawy
Zamówienie: Części medyczne i sprzęt z masą magazynową i konkurencyjną ceną, zamówienie może zostać przyjęte i zorganizowane w krótkim czasie.
Płatność: 100% prepaid przed wysyłką. Przelew bankowy jest akceptowalny.
Wysyłka: wysyłka na cały świat. Zamówienie można zamówić w ciągu 1 dnia roboczego po potwierdzeniu płatności.
DHL, UPS, EMS, ACS itp. Ekspres jest oparty na twoim wyborze.
Numer śledzenia może być oferowany w ciągu 1 dnia po wysyłce.
Zwrot i naprawa: Opłata za wysyłkę zwróconego przedmiotu musi zostać obciążona połową klientów i półzakuperem.
Wszystkie jednostki używane będą obsługiwane przez jednego z naszych certyfikowanych i doświadczonych inżynierów, usługa naprawy jest możliwa.
Mindray Patient Monitor PM-9000 Fault Repair, Monitor Repair Parts
Jako profesjonalna firma świadcząca usługi medyczne, zapewnienie najwyższej jakości usług i jakości usług dla każdego klienta jest naszym największym celem. Zawsze ciężko pracujemy na długoterminową i korzystną dla wszystkich współpracę.
Duch usług: uczciwość i pragmatyka, efektywność i innowacyjność;
Koncepcja serwisu: odwaga i mądra, profesjonalna obsługa.
Dostępne są ryczałtowe ceny naprawy
1. Sprzedaż i wymiana dla Monitorowania elektrokardiogramów / defibrylatora / EGG / monitora płodu Naprawa i części.
2. Orzeczenie kontrolne / Chip / płyta główna, zasilacz, płytka EKG, płytka SPO2, płytka NIBP, wyświetlacz, płyta z kluczami, płytka specyfikacji, pokrętło obrotowe.
3.Przypisywanie i zastępowanie wszystkich rodzajów PCB, zasilacza, płytki EKG, płytki SPO2, płytki PCB NIBP, wyświetlacz, płytkę Keyboat, płytkę specyfikacji, pokrętło obrotowe.
4. Monitor / Elektrokardiograf do wypożyczania, konserwacji, napraw gwarancyjnych i szkoleń.
Zawarte marki: GE, , Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco itp.
Numer | Marka | Rodzaj | Części do konserwacji | Częsty błąd |
1 | MP20 | Płyta główna, zasilacz | 1, nie można włączyć; 2, zamazany ekran / Nie normalny ekran / uruchomienie z logo; 3, Wielokrotnie uruchom ponownie; 4, nie może zidentyfikować modułu; 5, MSL Przeciążenie zasilania; 6, Przerywany błąd; 7, błąd ekranu dotykowego; | |
2 | MP30 | Płyta główna, zasilacz | ||
3 | MP40 | Płyta główna, zasilacz | ||
4 | MP50 | Płyta główna, zasilacz | ||
5 | MP60 | Płyta główna, zasilacz | ||
6 | MP70 | Płyta główna, zasilacz | ||
7 | M3001A | Moduł, płyta główna, PCB | ||
8 | M3012A | Moduł | ||
9 | M3014A | Moduł | ||
10 | M3015A | Moduł | ||
11 | M3016A | Moduł | ||
12 | M3000-60002 | Moduł NIBP | ||
13 | M3000-60003 | Moduł NIBP | ||
14 | MP5 | Płyta główna, zasilacz | ||
15 | VM4 | Płyta główna, PCB | 1, nie można włączyć; 2, błąd NBP; | |
16 | VM6 | |||
17 | VM8 | |||
18 | M4735A | Płyta główna, zasilacz, płyta defibrylacyjna | 1. Kod błędu 1 2. Kod błędu 1000 3.nie można się włączyć 4. Błąd płyty głównej 5. Błąd 20004 6. Błąd EKG | |
19 | GE | DASH1800 | Moduł, płyta główna | Błąd 1.133 2. nie można ładować 3.NIBP nie może deflować 4. Nie można zmierzyć sygnału NIBP 5. nie można włączyć |
20 | GE | DASH2500 | Moduł, płyta główna | |
21 | GE | DASH3000 | Płyta główna, moduł DAS | 1.Restar 2. Nie można zmierzyć wartości NIBP 3. Włącz erot 4. Czarny ekran 5. Błąd NIBP |
22 | GE | DASH4000 | ||
23 | GE | DASH5000 | ||
24 | GE | SOLAR8000I | Płyta główna, moduł SAM80, moduł TRAM | 1. Nieprawidłowa klawiatura 2. Ponownie uruchom ponownie 3.Fail Samokontrola 4. Moduł wykrywania kanalizacji 5. Moduł SAM nie może być mierzony 6.NIBP nie może nadmuchać |
25 | GE | SOLAR8000M | Płyta główna, moduł SAM80, moduł TRAM | |
26 | Spacelabs | 91369, SL2700,91387,91393,91390 | Płyta główna, moduł, PCB | 1. Interferencja tlenu we krwi 2. Zakłócenia EKG 3. Błąd ciśnienia krwi 2003 4. Sprawdź moduł 5. Zrestartuj rozruch 6. Błąd ekranu dotykowego 7. Nie można uruchomić 8. Awaria zasilacza |
27 | Mindray | T5 | Płyta główna, moduł MPM | 1. Nie można wyświetlić czujnika 2. Błąd NIBP 3. Błąd ECG 4. Nie może mierzyć IBP Erosowanie 5.SPO2 6. Błąd inicjalizacji ECC 7. nie można włączyć 8. erot erupcji 9. Długi czas, aby włączyć 10. Błąd płyty głównej 11. Błąd modułu MPM |
28 | Mindray | T6 | Płyta główna, moduł MPM | |
29 | Mindray | T8 | Płyta główna, moduł MPM |
Zalety projektu: Więcej 100 sztuk używanej sondy B Ultradźwięki z półki na wynajem i kopię zapasową.
Ultradźwięk | ||
MARKA | MODEL | |
GE | Voluson E6, VolusonE8, LOGIQ180, LOGIQ200, LOGIQ400, LOGIQ500, LOGIQ3, LOGIQ5, LOGIQ7, LOGIQ9, LOGIQ E, LOGIQ BOOK XP, VIVID3, VIVID4, VIVID5,, VIVID i, VIVID E9, VIVID 7 | |
IU22, IE33,, D3, HD6, HD7, HD9, HD11, HD15, HD11XE, HDI4000, HDI5000, SONOS4500, SONOS5500, Envisor | ||
SIEMENS | ACUSON X150, ACUSON X300, ACUSON X300 PE, SONOLINE G20, SONOLINE G40, SONOLINE G50, SONOLINE G60, PRIMIER, Sequoia 512, Acuson CV70, Sonoline Premier (G40), acuson_antares | |
MEDISON |
| |
Mindray | DP3300, DP6600, DP7700, DP8800, DP9900, N80, M5, DC-3, DC-6 | |
ESAOTE | AU3, AU4, AU5, DU3, DU4, DU5, DU8 | |
SONOSITE | TYTAN | |
ALOKA | Prosound SSD-4000, SSD-240, SSD-260, SSD-280, SSD-633, SSD-650, SSD-725, SSD-830, SSD-870, SSD-1000, SSD-1400, SSD-1700, SSD-5000, SSD-7000 | |
Toshiba | SSA-770A, SSA-580, SSH-140, SSA-270A, SSA-340A, SSA-350A, SSA-270, SSH-140A, 250A nemio17 |
Wpisz swoją wiadomość