|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Numer modelu: | SureSigns VS2 + |
|---|---|
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | w ciągu 1 dnia roboczego po potwierdzeniu płatności |
| Zasady płatności: | T / T, przelew bankowy, Paypal |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Warunek: | Używany, Excellet | Nazwa produktu: | Naprawa monitora i części do monitora SureSigns VS2 + |
|---|---|---|---|
| Magazynie: | 5 | Gwarancja: | 90 dni |
| PN: | SureSigns VS2 + | ||
| Podkreślić: | used hospital equipment,used medical equipment |
||
opis produktu
Naprawa monitora i części do monitora SureSigns VS2 +
Nazwa marki:
Nazwa: naprawa i naprawa monitora pacjenta SureSigns VS2 + i części do sprzedaży
· Zakres działalności
Szczegółowe wprowadzenie:
Sprzedaż i wymiana do monitorowania elektrokardiogramu / defibrylatora / EGG / monitora płodu Naprawa i części;
Aby wykryć i ocenić poziom płyty głównej, zasilacz, płytkę EKG, płytkę SPO2, płytkę NIBP, wyświetlacz, płytkę klawiatury, płytkę parametrów, pokrętło obrotowe;
Sprzedaż i wymiana wszystkich rodzajów płytek drukowanych, zasilaczy, płyt EKG, SPO2 PCB, PCB NIBP, wyświetlacza, płytki klawiatury, płytki PCB parametrów, pokrętła obrotowego;
Monitor / elektrokardiograf do wypożyczania, konserwacji, napraw gwarancyjnych i szkoleń.
Zawarte marki: GE, , Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco itp.
· Marka usługi:
| Monitor pacjenta | |
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, |
| MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90 |
| NIHON KOHDEN | BSM-1753, BSM-4102A, BSM-4104A, BSM-4114A, |
Spacelabs | 1050,90369,91369, Ultraview SL, |
Siemens | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL |
MINDRAY | PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, |
| Tyco | NBP4000, NBP4000C |
| Marka | Model | Sprzęt | Części |
| GE | DASH 2500 | monitor pacjenta | |
| DASH 3000 | monitor pacjenta | Moduł DASH | |
| DASH 4000 | monitor pacjenta | ||
| DASH 5000 | monitor pacjenta | ||
| Cardiocap5 | monitor pacjenta | ||
| SOLAR8000 / I / M | monitor pacjenta | Moduł TRAM / SAM | |
| Ohemda Trusat Trusignal | Pulsoksymetr | ||
| Ohemda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
| Odpowiadający 3000 | Defibrylator | ||
| SPACELAB | 91387/91388/91393 | monitor pacjenta | Moduł 91496 / D-91482/90516 |
| 91369/91390 | monitor pacjenta | Moduł 90518/91518 | |
| DM3 | monitor pacjenta | ||
| 90347 | Telemetria | ||
| Seria MP | Moduł M3001A | ||
| Seria MP | M3000-60002 / M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor pacjenta | ||
| M3046A | monitor pacjenta | ||
| M2601A / M2601B | Telemetria | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrylator | |
| TEC-7631C | Defibrylator | ||
| N-595 / N-600 / N-600x | Pulsoksymetr | ||
| NONIN | model 2500 | Pulsoksymetr | |
| Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
| Paszport Datascope 2 | monitor pacjenta | ||
| Datascope Spectrum | monitor pacjenta | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoskop | |
| Smith i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
| 460P 3-CCD | Aparat cyfrowy |

Wpisz swoją wiadomość