|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Nazwa handlowa: | Mindray |
|---|---|
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | w ciągu 1 dnia roboczego po potwierdzeniu płatności |
| Zasady płatności: | T / T, przelew bankowy, Paypal |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Warunek: | Używany, Excellet | Nazwa produktu: | Płytka obwodu Mindray 050-001678-00 (051-001931-00) |
|---|---|---|---|
| Urządzenie / moduł: | Mindray | Magazynie: | 10 |
| Gwarancja: | 90 dni | PN: | 050-001678-00 (051-001931-00) |
| Podkreślić: | patient monitoring,monitor repairing |
||
opis produktu
Płytka obwodu Mindray 050-001678-00 (051-001931-00)
Nazwa marki: Mindray
Nazwa: Mindray Circuit board 050-001678-00 (051-001931-00)
Przewaga technologiczna: naprawa części M2001A
Nasza firma ma dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie napraw sprzętu medycznego
| Marka | Model |
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, |
| MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70 (M3000A, M3001A, |
Spacelabs | 1050,90369,91369, Ultraview SL, |
| Siemens | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL |
| Tyco | NBP40, N595, N600 |
MINDRAY | PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, |
| ZOLL | Defibrylator |
| Radical-7, MS-201, MS-11, MS-7, MS-5 |
Przed wysyłką każda maszyna zostanie poddana:
• Testowanie po przyjeździe
• Czyszczenie zewnętrzne
• Wymiana uszkodzonych lub brakujących akcesoriów
• Profesjonalna diagnoza
• Naprawa (w razie potrzeby)
• Kalibracja
• Ostateczne testy i zatwierdzenie
Nasz inżynier ma dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie napraw medycznych.
| Marka | Model | Sprzęt | Akcesorium |
| GE | DASH3000 | monitor pacjenta | Moduł DAS |
| DASH4000 | monitor pacjenta | ||
| DASH5000 | monitor pacjenta | ||
| Pro1000 | monitor pacjenta | ||
| Cardiocap5 | monitor pacjenta | ||
| SOLAR8000 / I / M | monitor pacjenta | Moduł TRAM / SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoksymetr | ||
| Ohmeda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
| Odpowiadający 3000 | Defilbrillator | ||
| Seria 170/171/172 | Monitory płodu | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor pacjenta | Moduł 91496 / D-91482/90516 |
| Moduł 90518/91518 | |||
| 96281-C05WJ / 90347 | Telemetria | ||
| Seria MP | Moduł M3001A | ||
| Seria MP | M3000-60002 / M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor pacjenta | ||
| M3046A | monitor pacjenta | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
| TEC-7631C | Defilbrillator | ||
| CSI | PRZYŁBICA | monitor pacjenta | |
| 2000 | Pulsoksymetr | ||
| N-600 / N-600x | Pulsoksymetr | ||
| NONiN | Model2500 | Pulsoksymetr | |
| Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
| Datascope Passport2 | monitor pacjenta | ||
| Widmo spektrometru | monitor pacjenta | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoskop | |
| Smith i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
| 460P 3-CCD | Aparat cyfrowy | ||
| Sonda C5-1 | |||
| Sonda L12-5 | |||
| Sonda C5-2 21426A | |||
| Sonda C8-4V | |||
| GE | Sonda 3S-RS | ||
| Sonda 4C-RS | |||

Wpisz swoją wiadomość