Szczegóły Produktu:
|
|
Nazwa handlowa: | GE |
---|---|
Numer modelu: | B850 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
Czas dostawy: | w ciągu 1 dnia roboczego po potwierdzeniu płatności |
Zasady płatności: | T / T, przelew bankowy, Paypal |
Szczegóły informacji |
|||
Warunek: | Używany, Excellet | Nazwa produktu: | Płytka główna monitora pacjenta GE Carescape B850 PWA 2037041-001 PWB 2037040-001 |
---|---|---|---|
Urządzenie / moduł: | GE | Magazynie: | 10 |
Gwarancja: | 90 dni | PN: | PWA 2037041-001 PWB 2037040-001 |
typu: | B850 | ||
Podkreślić: | monitoring motherboard,medical motherboard |
opis produktu
Płytka główna monitora pacjenta GE Carescape B850 PWA 2037041-001 PWB 2037040-001
Nazwa marki: GE
Nazwa: Płytka główna monitora pacjenta GE Carescape B850 PWA 2037041-001 PWB 2037040-001
Wyłączenia usług. Zryczałtowana usługa naprawy nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciami, zaniedbaniem, niewłaściwym użytkowaniem, nieautoryzowanymi modyfikacjami, ekstremalnym środowiskiem, ekstremalnymi obciążeniami fizycznymi lub elektrycznymi lub zakłóceniami, fluktuacjami lub skokami mocy elektrycznej, uderzeniem pioruna, elektrycznością statyczną, pożarem , działania Boga lub inne przyczyny zewnętrzne. YIGU zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia takich szkód. W takim przypadku YIGU może zwrócić produkt użytkownikowi bez jego serwisowania i może naliczyć opłatę diagnostyczną, należny podatek i koszty wysyłki. Wyłączenia naprawy ryczałtowej obejmują również wymianę ™ Spo2, uszkodzenie płyty głównej M3015A i Endoskopy.
Monitorowanie projektów
Kategoria konserwacji:
Monitor EKG / defibrylator / EKG / monitor płodu / Pulsoksymetr
Rodzaj usługi:
Konserwacja, sprzedaż / wymiana części zamiennych, leasing maszynowy / gwarancja, aktualizacje oprogramowania; monitorowany moduł parametrów MP Series M3001A
Ponad 90% awarii, liczba naszych rocznych przeglądów do 300 lub więcej
Marka usług: (główne marki importowanych i krajowych Mindray)
Universal (GE), Ohmeda (Ohmeda), (), Space (Spacelabs), Siemens (Siemens), Mindray (Mindray), Chelsea (ZOLL), Medtronic (Medtronic), Tyco (Tyco), fotowoltaika (NIHON KOHDEN) .
Marka | Model | Sprzęt | Akcesorium |
GE | DASH3000 | monitor pacjenta | Moduł DAS |
DASH4000 | monitor pacjenta | ||
DASH5000 | monitor pacjenta | ||
Pro1000 | monitor pacjenta | ||
Cardiocap5 | monitor pacjenta | ||
SOLAR8000 / I / M | monitor pacjenta | Moduł TRAM / SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoksymetr | ||
Ohmeda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
Odpowiadający 3000 | Defilbrillator | ||
Seria 170/171/172 | Monitory płodu | ||
SPACELAB | 91387/91388 | monitor pacjenta | Moduł 91496 / D-91482/90516 |
Moduł 90518/91518 | |||
96281-C05WJ / 90347 | Telemetria | ||
Seria MP | Moduł M3001A | ||
Seria MP | M3000-60002 / M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | monitor pacjenta | ||
M3046A | monitor pacjenta | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
TEC-7631C | Defilbrillator | ||
CSI | PRZYŁBICA | monitor pacjenta | |
2000 | Pulsoksymetr | ||
N-600 / N-600x | Pulsoksymetr | ||
NONiN | Model2500 | Pulsoksymetr | |
Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
Datascope Passport2 | monitor pacjenta | ||
Widmo spektrometru | monitor pacjenta | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoskop | |
Smith i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
460P 3-CCD | Aparat cyfrowy | ||
Sonda C5-1 | |||
Sonda L12-5 | |||
Sonda C5-2 21426A | |||
Sonda C8-4V | |||
GE | Sonda 3S-RS | ||
Sonda 4C-RS |
Wpisz swoją wiadomość