|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Nazwa handlowa: | GE |
|---|---|
| Numer modelu: | MAC1600 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | w ciągu 1 dnia roboczego po potwierdzeniu płatności |
| Zasady płatności: | T / T, przelew bankowy, Paypal |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Warunek: | NOWOŚĆ, Excellet | Nazwa produktu: | Bateria do monitora EKG GE MAC1600 REF2032095-001 (14,8V 2,3 Ah 37Wh) |
|---|---|---|---|
| Urządzenie / moduł: | GE | Magazynie: | 10 |
| Gwarancja: | 90 dni | typu: | MAC1600 |
| PN: | REF2032095-001 | ||
| Podkreślić: | Oryginalna bateria,bateria medyczna |
||
opis produktu
Bateria do monitora EKG GE MAC1600 REF2032095-001 (14,8V 2,3 Ah 37Wh)
Nazwa marki: GE
Nazwa: Akumulator monitora GE MAC1600 EKG REF2032095-001 (14,8V 2,3Ah 37Wh)
Monitorowanie projektów
Kategoria konserwacji:
Monitor EKG / defibrylator / EKG / monitor płodu / Pulsoksymetr
Rodzaj usługi:
Konserwacja, sprzedaż / wymiana części zamiennych, leasing maszynowy / gwarancja, aktualizacje oprogramowania; monitorowany moduł parametrów MP Series M3001A
Ponad 90% awarii, liczba naszych rocznych przeglądów do 300 lub więcej
Marka usług: (główne marki importowanych i krajowych Mindray)
Universal (GE), Ohmeda (Ohmeda), (), Space (Spacelabs), Siemens (Siemens), Mindray (Mindray), Chelsea (ZOLL), Medtronic (Medtronic), Tyco (Tyco), fotowoltaika (NIHON KOHDEN) .
Projekty ultradźwiękowe
Sonda ultradźwiękowa Konserwacja:
Dźwiękowa akustyczna głowica soczewki (kryształ / oscylator yuan)
Obudowa Osłona na koniec osłony kabla
czteroprzewodowa płytka drukowana sondy, 4-sondowa konserwacja elektryczna
Sprzedaż wymiany sondy B:
Oryginalny nowy kompatybilny oryginalny ręcznie robiony
Utrzymanie maszyny ultradźwiękowej i wymiana akcesoriów do płytek drukowanych:
B super zintegrowane płytki drukowane, front-end, back-end i zasilacz;
usługi maszynowe obejmują: diagnostykę i naprawę, konserwację, modernizacje, wynajem, gwarancję, naprawy i inne usługi.
sonda, zasilanie, wyświetlacz (LCD, CRT), wszystkie rodzaje płyt: karta wyboru sond (konwersja), płyta odbierająca promieniowanie, płyta przetwarzania obrazu, ponownie wyświetlana płyta obrazowa, host komputera, karty graficzne, trackball, panel operacyjny (klawiatura) ect.
Projekty endoskopowe
Kategoria konserwacji:
Obsługa i konserwacja źródła światła endoskopu, kamery, kamery, gazu, maszyn do ćwiczeń brzucha, hosta systemu zasilania, hostingu i noża ultradźwiękowego
Rodzaj usługi:
Konserwacja, sprzedaż / wymiana części zamiennych, leasing maszyn
marka usług:
STORZ (Storz), Stryker (Stryker), WOLF (marka Wolf), AESCULAP (Aesculap), OLYMPUS (Olympus), GIMMI (Jimmy), WISAP (Wei Sapu), Smith & bratanek (Smith & Nephew) ect.
Nasz inżynier ma dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie napraw medycznych.
| Marka | Model | Sprzęt | Akcesorium |
| GE | DASH3000 | monitor pacjenta | Moduł DAS |
| DASH4000 | monitor pacjenta | ||
| DASH5000 | monitor pacjenta | ||
| Pro1000 | monitor pacjenta | ||
| Cardiocap5 | monitor pacjenta | ||
| SOLAR8000 / I / M | monitor pacjenta | Moduł TRAM / SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoksymetr | ||
| Ohmeda Tuffsat | Pulsoksymetr | ||
| Odpowiadający 3000 | Defilbrillator | ||
| Seria 170/171/172 | Monitory płodu | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor pacjenta | Moduł 91496 / D-91482/90516 |
| Moduł 90518/91518 | |||
| 96281-C05WJ / 90347 | Telemetria | ||
| Seria MP | Moduł M3001A | ||
| Seria MP | M3000-60002 / M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor pacjenta | ||
| M3046A | monitor pacjenta | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
| TEC-7631C | Defilbrillator | ||
| CSI | PRZYŁBICA | monitor pacjenta | |
| 2000 | Pulsoksymetr | ||
| N-600 / N-600x | Pulsoksymetr | ||
| NONiN | Model2500 | Pulsoksymetr | |
| Mindray | Seria T | Moduł MPM | |
| Datascope Passport2 | monitor pacjenta | ||
| Widmo spektrometru | monitor pacjenta | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoskop | |
| Smith i siostrzeniec | 420XL | Źródło światła ksenonowego | |
| 460P 3-CCD | Aparat cyfrowy | ||
| Sonda C5-1 | |||
| Sonda L12-5 | |||
| Sonda C5-2 21426A | |||
| Sonda C8-4V | |||
| GE | Sonda 3S-RS | ||
| Sonda 4C-RS | |||
Wpisz swoją wiadomość